
(Fuente: Sitio oficial) A partir del 10 de diciembre se dará comienzo una nueva temporada de pileta en el campo de deportes de Luis Guillón. Compartimos los valores de la Colonia de Vacaciones, por un lado, y los valores de la estadía en la pileta por el otro.Los turnos de la colonia de vacaciones son:Turno Mañana: de 10 a 13Turno Tarde: de 14 a 18Turno Completo: de 10 a 18
| 2012/13 |
SOCIOS | 1º HIJO | 2º HIJO | 3º HIJO |
Turno Completo Diciembre | 350,0 | 325,0 | 300,0 |
Turno Completo Enero / Febrero | 470,0 | 450,0 | 420,0 |
Medio Turno Diciembre | 300,0 | 280,0 | 250,0 |
Medio Turno Enero / Febrero | 400,0 | 370,0 | 350,0 |
| | | |
NO SOCIOS | 1º HIJO | 2º HIJO | 3º HIJO |
Turno Completo Diciembre | 470,0 | 450,0 | 420,0 |
Turno Completo Enero / Febrero | 630,0 | 600,0 | 580,0 |
Medio Turno Diciembre | 430,0 | 400,0 | 380,0 |
Medio Turno Enero / Febrero | 500,0 | 470,0 | 440,0 |
COSTOS SEMANALES SERVICIO EDUCATIVO | | |
SOCIOS | 1º HIJO | 2º HIJO | 3º HIJO |
Turno Completo | 160,0 | 150,0 | 140,0 |
Medio Turno | 140,0 | 130,0 | 120,0 |
NO SOCIOS | 1º HIJO | 2º HIJO | 3º HIJO |
Turno Completo | 210,0 | 200,0 | 190,0 |
Medio Turno | 170,0 | 160,0 | 150,0 |
SERVICIO de TRANSPORTE | | | |
El servicio será domiciliario en servicios adecuados a los niños en comodidad y agilidad |
| | | |
Diciembre hasta 6 kilometros | | $ 350 | |
Diciembre + de 6 kilometros | | $ 360 | |
Enero / Febrero hasta 6 kilometros | | $ 410 | |
Enero / Febrero + de 6 kilometros | | $ 425 | A CONFIRMAR |
SERVICIO GASTRONOMICO | | | |
Almuerzo-Merienda DIARIO | | $ 40 | |
Almuerzo DIARIO | | $ 28 | |
Merienda Diario | | $ 12 | |
PAGOS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO |
HASTA 3 PAGOS SIN INTERES | |
| SOCIOS | | |
| | 2012/2013 |
| Concepto | L / V | S/ D/ F |
DIARIO | Entrada pileta menor | 20,00 | 25,00 |
Entrada pileta mayor | 25,00 | 30,00 |
Entrada pileta Grupo Familiar | 60,00 | 85,00 |
| | | |
MENSUAL | Entrada pileta menor | 210,00 |
Entrada pileta mayor | 300,00 |
Entrada pileta Grupo Familiar | 550,00 |
| | | |
TEMPORADA | Entrada pileta menor | 350,00 |
Entrada pileta mayor | 500,00 |
Entrada pileta Grupo Familiar | 1000,00 |
| | | |
| | | |
| NO SOCIOS | | |
| | | |
| Concepto | L / V | S/ D/ F |
DIARIO | Entrada Predio y pileta menor | 35,00 | 50,00 |
DIARIO | Entrada Predio y pileta mayor | 50,00 | 60,00 |