Nueva victoria para el primer equipo de hockey, las chicas lo consiguieron tras vencer por 2-0 a Sitas A como local. Después del triunfo consiguieron llegar a los 22 puntos en el torneo, se enfrentaran como ante Estudiantes LP A como visitantes en la próxima fecha.\n\nPor su parte Banfield B enfrentó a Macabi, este encuentro terminó en empate 2-2. El CAB B continua segundo en la tabla esta a cuatro unidades de Country B que se encuentra primero. Estas son las posiciones:\n
\n\n\nClub | \nPts | \nJ | \nG | \nE | \nP | \nSP | \nGF | \nGC | \nGD | \nBo | \nSa | \n
\n\n\n\nBANCO CIUDAD | \n42 | \n23 | \n12 | \n6 | \n5 | \n0 | \n42 | \n30 | \n12 | \n0 | \n0 | \n
\n\nPUCARÁ A | \n42 | \n23 | \n11 | \n9 | \n3 | \n0 | \n40 | \n20 | \n20 | \n0 | \n0 | \n
\n\nU. LA PLATA A | \n39 | \n23 | \n10 | \n9 | \n4 | \n0 | \n34 | \n23 | \n11 | \n0 | \n0 | \n
\n\nCIUDAD B | \n37 | \n23 | \n10 | \n7 | \n6 | \n0 | \n34 | \n22 | \n12 | \n0 | \n0 | \n
\n\nM. GRANDE A | \n34 | \n23 | \n9 | \n7 | \n7 | \n0 | \n37 | \n30 | \n7 | \n0 | \n0 | \n
\n\nSAN FERNANDO B | \n33 | \n23 | \n7 | \n12 | \n4 | \n0 | \n36 | \n28 | \n8 | \n0 | \n0 | \n
\n\nDUCILO A | \n32 | \n23 | \n9 | \n5 | \n9 | \n0 | \n35 | \n33 | \n2 | \n0 | \n0 | \n
\n\nBELGRANO B | \n29 | \n23 | \n5 | \n14 | \n4 | \n0 | \n31 | \n27 | \n4 | \n0 | \n0 | \n
\n\nBANFIELD A | \n28 | \n23 | \n8 | \n4 | \n11 | \n0 | \n27 | \n39 | \n-12 | \n0 | \n0 | \n
\n\nSITAS A | \n28 | \n23 | \n7 | \n7 | \n9 | \n0 | \n30 | \n40 | \n-10 | \n0 | \n0 | \n
\n\nLOMAS B | \n27 | \n22 | \n8 | \n3 | \n11 | \n0 | \n31 | \n37 | \n-6 | \n0 | \n0 | \n
\n\nSAN LORENZO A | \n27 | \n22 | \n6 | \n9 | \n7 | \n0 | \n35 | \n31 | \n4 | \n0 | \n0 | \n
\n\nEST. LA PLATA A | \n22 | \n23 | \n4 | \n10 | \n9 | \n0 | \n27 | \n38 | \n-11 | \n0 | \n0 | \n
\n\nSAN ANDRÉS A | \n7 | \n23 | \n1 | \n4 | \n18 | \n0 | \n12 | \n53 | \n-41 | \n0 | \n0 | \n
\n\n